13-7 续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款       Paid-up Revenue of     Cost of  
Liabilities Total Accounts Total Capital Operating Revenue from Business Taxes and Other
  Working Payable Owners'     Principal   Charges
  Liabilities   Equity     Business    
     
总计 Total                                                                                                         47698372 30369138 6706988 18819534 17105028 32275001 30773900 25368082 664255
  国有控股企业   State-holding Enterprises 35203535 20940353 3988332 12276611 11818268 20052857 19100197 15165491 542435
  大型企业   Large Enterprises 25838814 16661899 3918924 9113774 7583712 17777580 16992764 13830930 519661
  中型企业   Medium-sized Enterprises 4675737 3759107 803755 2892983 2017346 5376938 5154678 4113558 67897
  小型企业   Small Enterprises 10985678 7054680 1675479 4065298 5816603 7878777 7537617 6653475 67050
  微型企业   Micro Enterprises 6198144 2893453 308830 2747478 1687368 1241707 1088841 770118 9647
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 4969422 2883624 980315 2306506 2845849 4260447 4237250 4164739 10691
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 55156 36628 4628 5292 6160 44352 44324 40501 726
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 29238213 19372386 3456668 9863216 9975458 16885540 15757161 13143998 193596
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 7714987 4009729 1088987 4196670 1408420 5263005 5002005 3164585 426835
  私营企业   Private Enterprises 4981418 3675907 1131956 1965353 2539251 5339434 5252427 4622672 25948
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 416563 199213 23854 18058 227351 112694 112020 65894 1224
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 322613 191651 20580 464441 102540 369529 368713 165692 5236
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 679122 392158 49321 285233 55528 413005 378496 197664 33646
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 1527365 762141 487209 2895178 1642968 1599771 921407 312265
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 330959 328057 81264 266932 194606 205704 204799 127044 7535
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 1779077 1198516 41859 1043433 375214 776219 748197 568200 17371
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 216171 199855 43588 95087 79231 126037 105465 91881 3912
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 399433 272134 48254 308064 190973 310898 303866 269838 352
  食品制造业     Manufacture of Foods 183993 128205 42514 192780 83689 185819 178061 149405 1305
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 128139 106561 24870 319724 146859 123178 120616 65302 16729
  纺织业     Manufacture of Textile 37045 31889 1819 5255 6411 20585 20585 19534 91
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 51530 20215 597 43805 30811 24423 23620 20420 315
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 2250 2059 724 1167 1090 2587 2587 1453 1
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 9446 9271 5654 5779 13129 9917 8787 9121 83
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 48455 33275 8451 22196 8834 29301 27793 24540 613
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 204917 135149 54380 83757 101127 389017 386654 373864 1969
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 9729212 8186427 1300358 772944 2786755 4663621 4434689 2681733 151119
  医药制造业     Manufacture of Medicines 218518 189623 61342 292468 162868 211158 204708 86881 2653
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing 210194 98245 16297 65038 60000 48559 48161 33927 169
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 27146 26281 9602 12090 10377 24497 24497 22405 39
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2333777 2155450 682969 127699 624944 1232632 1176214 1052969 9461
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 2194789 1916612 329106 626488 477306 2672969 2586410 2239283 18102
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6554264 3806618 764247 -892986 4117657 9854925 9036022 8600996 39816
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 216039 149843 52371 175915 169208 134305 128664 104353 830
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 94358 69273 38604 15602 37269 33851 33716 29662 140
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 22085 21546 6121 15569 6016 13745 13716 10955 89
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 11183 5248 1663 2561 6080 2756 2756 2285 73 125.2
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 2030370 1893957 683044 599459 325726 1564735 1477255 1585246 5481
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 1024008 855722 235778 960067 250248 998544 993362 700072 5536
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 1568 1568 685 22659 1500 11098 11098 6665 181
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 25212 24929 17826 3354 2500 33437 33437 31946 474
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 8692 7726 3371 10528 1500 52307 52067 46593 260
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 17014463 7102440 1533360 9935039 6607376 6117338 6084564 5057838 31966
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 136839 124964 25683 270652 90554 297474 287327 204364 1167
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 247754 113182 54059 235999 79642 47395 35940 30237 510